Stärken
- Weltweit kostenlos Bargeld abheben
- Kostenlosen Notfallpaket eine Notfallkarte oder Notfallbargeld
- Apple Pay bzw. Google Pay
Schwächen
- 2,49 € pro Monat
DKB Visa Kreditkarte
DKB Visa Debitkarte vs. DKB Visa Kreditkarte
DKB – Deutsche Kreditbank AG | Visa Debitkarte | Visa Kreditkarte |
Kosten | 0 € | 2,49 € / Monat |
Bargeldabhebung an Geldautomaten in Euro | 0 € | 0 € |
Bargeldabhebung an Geldautomaten der Sparkasse in Euro | 0 € | 0 € |
Kaution hinterlegen z.B. Mietwagen, Hotel, Bootsverleih | Nein | Ja |
Jetzt kaufen und später bezahlen | Nein | Ja, bis zu einen Monat |
Offline bezahlen z.B. im Flugzeug | Nein | Ja |
Bezahlen | Ja | Ja |
Bezahlen mit Google Pay | Ja | Ja |
Bezahlen mit Apple Pay | Ja | Ja |
Sagen Sie uns Ihre Meinung! Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
Ihre Meinung ist uns wichtig. Unsere Berichte leben vom Austausch mit Ihnen. Nehmen Sie teil und sagen Sie uns, was Sie denken.